Erweiterter Vorstand und Beirat
Entscheidungsgremium der LAG Oberberg (§11 der Satzung)
Stimmberechtigte Mitglieder:
| Erweiterter Vorstand | 2. Vertreter | Institution: | Haupt-Kompetenzfeld |
| Bauer, Michelle | Gemeinde Morsbach, Klimaschutzmanagerin | 3 - Naturschutz | |
| Bellinghausen, Franz | Kreisbauernschaft Oberberg, Vorsitzender | 2 - Landbewirtschaftung | |
| Bolte, Charlotte | Newrzella, Petric | Gemeinde Lindlar, Klimaschutzmanagerin | 7 - Mobilität |
| Brach, Christine | Privatperson | 7 - Mobilität | |
| Bukowski, Jörg | Aggerenergie | 8 - Wirtschaft | |
| Demmer, Werner | Jucknat, Werner | Gemeinnütziger Verein Benroth e.V. | 8 - Wirtschaft |
| Eichner, Jens | Steinbrecher, Daniel | Naturpark Bergisches Land, Geschäftsführer | 9 - Kultur, Bildung, Heimatkunde |
| Geist Dr., Andreas | Privatperson Engelskirchen | 7 - Mobilität | |
| Graf, Gabriela | Heimatverein Hicksland e.V. | 1 - Dorfgemeinschaften, Heimatvereine | |
| Häcke, Benjamin | Wood, Miriam | Gemeinde Nümbrecht, Wirtschaftsförderung | 8 - Wirtschaft |
| Herhaus, Frank | Oberbergischer Kreis, Umweltdezernent | 4 - Tourismus, Freizeit, Erholung | |
| Herod, Norbert | Kreisimkerverband Oberberg | 9 - Kultur, Bildung, Heimatkunde | |
| Kawczyk, Corinna | Madel, Karin | Stadt Wiehl, Schule, Kultur, Tourismus, Sport | 4 - Tourismus, Freizeit, Erholung |
| Klee, Petra | Gemeinde Engelskirchen | 5 - Gesundheit, Sport | |
| Köppe. Jürgen | Privatperson Waldbröl | 4 - Tourismus, Freizeit, Erholung | |
| Kühr-Honermann, Dunja | Forsting, Ingrid | Caritasverband Oberbergischer Kreis e.V. | 6 - Familie, Wohlfahrt, Integration, Kirchen |
| Morbe, Michaela | Heimatverein Hohkeppel | 1 - Dorfgemeinschaften, Heimatvereine | |
| Panske, Martina | Walk, Anne | Dorfgemeinschaft Hülsenbusch e.V. | 1 - Dorfgemeinschaften, Heimatvereine |
| Schieder (Beilard), Carolin | Gemeinde Reichshof, Ratsbüro | 5 - Gesundheit, Sport | |
| Schmidt, Peter | Privatperson Gummersbach | 2 - Landbewirtschaftung | |
| Thauer, Bettina | Privatperson Bergneustadt | 6 - Familie, Wohlfahrt, Integration, Kirchen | |
| Weber, Larissa | Bürgermeisterin Stadt Waldbröl | 6 - Familie, Wohlfahrt, Integration, Kirchen | |
| Wittke, Klaus | Meyer-Cords, Christine | NABU Oberberg | 3 - Naturschutz |
Fachbeirat in beratender Funktion:
| Beirat - beratende Mitglieder | 2. Vertreter | Institution: | |
| Brück, Christina | Oberbergischer Kreis - Regionale Projekte, Förderung und Mobilität | ||
| Güllner, Corinna | Oberbergische Verkehrsgesellschaft (OVAG) GmbH | ||
| Hevendehl, Jörn | Wald und Holz NRW, RFA Bergisches Land | ||
| Kemme, Thomas | REGIONALE 2025 Agentur GmbH | ||
| König, Julia | Landschaftsverband Rheinland (LVR) | ||
| Krüger, Marc | Dissevelt, Wim | Aggerverband | |
| Müller, Melanie | Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle | ||
| Wilhelm, Gaby | Lattarulo, Janine | Naturarena Bergisches Land GmbH | |
| Wirtz-Amling, Matthias | Wosnitza, Christine | Biologische Station Oberberg e.V. | |